2026年6月份体育职鉴计划安排表
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 攀岩指导员 | 初级 | 24 | 6月1日 | 常州大学 | 常州大学体育馆攀岩馆 | 龚老师 | 13861134072 |
| 中级 | 6 | |||||||
| 2 | 健身教练 | 初级 | 29 | 6月1日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京市栖霞区和燕路晓庄国际游泳健身俱乐部 | 朱老师 | 15295564894 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 3 | 健身教练 | 初级 | 60 | 6月2日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 4 | 初级 | 40 | 6月3日 | |||||
| 5 | 游泳救生员 | 初级 | 60 | 6月6日 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通开发区全民健身中心 | 张老师 | 18068189330 |
| 游泳指导员 | 初级 | 36 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 6 | 青少年体能 | 初级 | 20 | 6月7日 | 连云港缔橙体育科技有限公司 | 连云港海州区花果山 | 纪老师 | 15995705416 |
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 6月8日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 35 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 8 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 6月10日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 东南大学游泳馆 | 苏老师 | 18805145817 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 15 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 沈老师 | 13913818305 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 8 | 南京体育学院 | 边老师 | 18251835562 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 8 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 48 | 南京华奥职业培训学校 | 杨老师 | 18251952196 | |||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 25 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 20 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 徐老师 | 15851876093 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 9 | 游泳救生员 | 初级 | 18 | 6月11日 | 江阴市游泳协会 | 无锡游泳跳水馆 | 许老师 | 13921225972 |
| 游泳指导员 | 初级 | 9 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 22 | 无锡市游泳协会 | 高老师 | 15052106855 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 13 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 10 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 6月11日 | 常州海奥斯体育文化交流有限公司 | 常州市奔牛镇南观路2号海奥斯 | 王老师 | 17712771598 |
| 中级 | 25 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 5 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 46 | 常州工程职业技术学院 | 孙老师 | 13775076364 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 29 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 25 | 常州少体校 | 巢老师 | 13861290007 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 2 | ||||||
| 11 | 健身教练 | 初级 | 39 | 6月11日 | 江苏省体育人才流动服务中心 | 江苏省江宁足球训练基地 | 张老师 | 19857178873 |
| 12 | 羽毛球 | 初级 | 36 | 6月12日 | ||||
| 13 | 游泳救生员 | 初级 | 15 | 6月12日 | 苏州市民健身中心 | 苏州市民健身中心 | 韩老师 | 18796977775 |
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 20 | 苏州浪狮体育文化管理有限公司 | 张老师 | 15151460567 | |||
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 11 | 苏州名将体育管理有限公司 | 陈老师 | 13862088395 | |||
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 14 | 攀岩 | 初级 | 30 | 6月12日 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 苏州工业园区独墅湖体育中心 | 肖老师 | 13914034323 |
| 中级 | 10 | |||||||
| 15 | 游泳救生员 | 初级 | 24 | 6月13日 | 南通市游泳协会 | 南通三中游泳馆 | 陈老师 | 13962952958 |
| 游泳指导员 | 初级 | 9 | ||||||
| 16 | 潜水指导员 | 初级 | 21 | 6月14日 | 徐州蓝途体育发展有限公司 | 徐州市奥体中心游泳跳水馆 | 张老师 | 15005200579 |
| 17 | 滑雪(双板) | 初级 | 30 | 6月17日 | 南京市冰雪运动协会 | 无锡市滨湖区无锡热雪奇迹 | 孙老师 | 15105166678 |
| 中级 | 5 | |||||||
| 滑雪(单板) | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 18 | 青少年体能 | 初级 | 26 | 6月18日 | 江苏省体育人才流动服务中心 | 南京市栖霞区转训中心酒店 | 张老师 | 19857178873 |
| 19 | 游泳救生员 | 初级 | 60 | 6月18日 | 江苏省淮安体育运动学校 | 淮安体校游泳馆 | 于老师 | 15312307862 |
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
| 20 | 游泳救生员 | 初级 | 70 | 6月22日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州财苑健身游泳馆 | 王老师 | 15751730307 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 21 | 游泳救生员 | 初级 | 25 | 6月22日 | 连云港缔橙体育科技有限公司 | 连云港市全民健身中心 | 纪老师 | 15995705416 |
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 22 | 健身教练 | 初级 | 50 | 6月22日 | 南通耀火体育发展有限公司 | 南通市崇川区道丽泰花园22栋 | 宋老师 | 13372070999 |
| 23 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 6月25日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 35 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 24 | 健身教练 | 初级 | 29 | 6月25日 | 苏州缔橙体育科技有限公司 | 苏州市吴中区颐和湾花园健身房 | 纪老师 | 15995705416 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 25 | 攀岩指导员 | 初级 | 29 | 6月26日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京蓝鲸攀岩集庆门馆 | 徐老师 | 15851876093 |
| 26 | 游泳救生员 | 初级 | 65 | 6月26日 | 江苏科技大学 | 扬州大学游泳馆 | 杨老师 | 13921581094 |
| 游泳指导员 | 初级 | 24 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 66 | 扬州大学 | 陈老师 | 15195750314 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 12 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 15 | 高邮市琪文职业技能培训学院有限公司 | 朱老师 | 19961840555 | |||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 3 | |||||||
| 27 | 健身教练 | 初级 | 28 | 6月26日 | 常州体适能健康管理咨询有限公司 | 常州市奥体中心(新北区三井街道晋陵北路11号) | 徐文杰 | 13584334787 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 28 | 健身教练 | 初级 | 30 | 6月27日 | 淮安竖立健身服务有限公司 | 淮安淮海西路中环国际广场4楼竖立健身 | 苗老师 | 15751340776 |
| 青少年体能 | 初级 | 15 | ||||||
| 29 | 健身教练 | 初级 | 25 | 6月29日 | 苏州零基础体育发展有限公司 | 苏州市姑苏区平江万达C座五楼 | 崔老师 | 18625013553 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 30 | 滑雪(单板) | 初级 | 25 | 6月29日 | 江苏省冰雪运动协会 | 苏州热雪奇迹 | 孙老师 | 18945103986 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 滑雪(双板) | 初级 | 15 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 31 | 健身教练 | 初级 | 29 | 6月30日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京市栖霞区和燕路晓庄国际游泳健身俱乐部 | 朱老师 | 15295564894 |
| 中级 | 1 |
信息来源:人才服务中心