2026年7月份体育职鉴计划安排表
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 健身教练 | 初级 | 30 | 7月1日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 2 | 游泳救生员 | 初级 | 49 | 7月1日 | 常州大学 | 常州大学体育馆游泳馆 | 刘老师 | 13776856560 |
| 游泳指导员 | 初级 | 14 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 3 | 健身教练 | 初级 | 20 | 7月3日 | 盐城木子体育发展有限公司 | 盐城体育公园形体馆 | 薛老师 | 18068862003 |
| 4 | 青少年体能 | 初级 | 8 | |||||
| 5 | 运动营养师 | 初级 | 30 | 7月5日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 6 | 健身教练 | 初级 | 25 | 7月6日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州工程学院 | 王老师 | 15751730307 |
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 20 | 7月9日 | 无锡市游泳协会 | 无锡游泳跳水馆 | 高老师 | 15052106855 |
| 游泳指导员 | 初级 | 24 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 8 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 7月10日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 东南大学游泳馆 | 苏老师 | 18805145817 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 9 | 健身教练 | 初级 | 25 | 7月20日 | 无锡市健身健美操协会 | 无锡市滨湖区蠡湖街道闪电猫健身 | 崔老师 | 13812068526 |
| 10 | 滑雪(双板) | 初级 | 30 | 7月22日 | 南京市冰雪运动协会 | 无锡市滨湖区无锡热雪奇迹 | 孙老师 | 15105166678 |
| 中级 | 5 | |||||||
| 滑雪(单板) | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 11 | 羽毛球 | 初级 | 65 | 7月23日 | 江苏省体育人才流动服务中心 | 江苏省江宁足球训练基地 | 张老师 | 19857178873 |
| 12 | 健身教练 | 初级 | 30 | 7月23日 | 苏州缔橙体育科技有限公司 | 苏州市吴中区颐和湾花园健身房 | 纪老师 | 15995705416 |
| 13 | 健身教练 | 初级 | 25 | 7月24日 | 无锡英瑞体育文化发展有限公司 | 无锡市滨湖区滴翠路82号 | 陈老师 | 15695104817 |
| 14 | 攀岩指导员 | 初级 | 28 | 7月26日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京蓝鲸攀岩集庆门馆 | 徐老师 | 15851876093 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 15 | 健身教练 | 初级 | 25 | 7月27日 | 宿迁市活力熊体育管理有限公司 | 宿迁市苏宿工业园区白鲨健身 | 熊老师 | 13773994366 |
| 16 | 健身教练 | 初级 | 70 | 7月28日 | 南通耀火体育发展有限公司 | 南通市崇川区道丽泰花园22栋 | 宋老师 | 13372070999 |
| 17 | 健身教练 | 初级 | 60 | 7月28日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 18 | 健身教练 | 初级 | 30 | 7月29日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 19 | 健身教练 | 初级 | 25 | 7月29日 | 苏州零基础体育发展有限公司 | 苏州市姑苏区平江万达C座五楼 | 崔老师 | 18625013553 |
| 20 | 健身教练 | 初级 | 32 | 7月30日 | 泰州迈莱斯体育信息咨询有限公司 | 泰州市海陵区城中街道铁塔路68号二楼迈莱斯燃脂运动中心 | 陶老师 | 15370726667 |
| 21 | 青少年体能 | 初级 | 5 | |||||
| 22 | 攀岩指导员 | 初级 | 29 | 7月31日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京蓝鲸攀岩集庆门馆 | 徐老师 | 15851876093 |
信息来源:人才服务中心