2026年5月份体育职鉴计划安排表
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 青少年体能 | 初级 | 20 | 5月5日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 2 | 游泳救生员 | 初级 | 45 | 5月11日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 3 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 5月13日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 东南大学游泳馆 | 苏老师 | 18805145817 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 10 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 沈老师 | 13913818305 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 16 | 南京体育学院 | 边老师 | 18251835562 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 16 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 40 | 南京华奥职业培训学校 | 杨老师 | 18251952196 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 35 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 47 | 南京师范大学 | 朱老师 | 13901584546 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 17 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 8 | 江苏省五台山体育中心 | 鲁老师 | 15952000739 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 3 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 4 | 健身教练 | 初级 | 28 | 5月13日 | 常州体适能健康管理咨询有限公司 | 常州市奥体中心(新北区三井街道晋陵北路11号) | 徐文杰 | 13584334787 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 5 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 5月15日 | 宿迁市体育产业发展有限公司 | 宿迁市游泳馆 | 汤老师 | 18851590566 |
| 游泳指导员 | 初级 | 16 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级 | 20 | 5月15日 | 苏州市民健身中心 | 苏州市民健身中心 | 韩老师 | 18796977775 |
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 20 | 苏州浪狮体育文化管理有限公司 | 张老师 | 15151460567 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 16 | 苏州名将体育管理有限公司 | 陈老师 | 13862088395 | |||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 13 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 7 | 游泳救生员 | 初级 | 18 | 5月17日 | 连云港缔橙体育科技有限公司 | 乐动力连云港市全民健身中心 | 纪老师 | 15995705416 |
| 游泳指导员 | 初级 | 12 | ||||||
| 8 | 滑雪(单板) | 初级 | 33 | 5月18日 | 江苏省冰雪运动协会 | 苏州热雪奇迹 | 孙老师 | 18945103986 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 滑雪(双板) | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 9 | 游泳救生员 | 初级 | 25 | 5月18日 | 常州少体校 | 常州市钟楼区健身路27号 | 巢老师 | 13861290007 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
| 中级 | 3 | |||||||
| 10 | 游泳救生员 | 初级 | 95 | 5月18日 | 盐城通达体育发展有限公司 | 盐城燕舞游泳馆 | 张老师 | 18262499923 |
| 游泳指导员 | 初级 | 41 | ||||||
| 11 | 滑雪(双板) | 初级 | 30 | 5月20日 | 南京市冰雪运动协会 | 无锡市滨湖区无锡热雪奇迹 | 孙老师 | 15105166678 |
| 中级 | 5 | |||||||
| 滑雪(单板) | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 12 | 游泳救生员 | 初级 | 62 | 5月24日 | 镇江市碧波青少年体育俱乐部 | 镇江市游泳馆 | 蒋老师 | 13913433525 |
| 游泳指导员 | 初级 | 26 | ||||||
| 中级 | 6 | |||||||
| 13 | 健身教练 | 初级 | 28 | 5月25日 | 常州体适能健康管理咨询有限公司 | 常州市奥体中心(新北区三井街道晋陵北路11号) | 徐文杰 | 13584334787 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 14 | 游泳救生员 | 初级 | 70 | 5月25日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州财苑健身游泳馆 | 王老师 | 15751730307 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 15 | 健身教练 | 初级 | 25 | 5月25日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州工程学院 | 王老师 | 15751730307 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 16 | 游泳救生员 | 初级 | 47 | 5月26日 | 盐城市游泳馆 | 盐城全民健身中心游泳馆 | 徐老师 | 13004473989 |
| 游泳指导员 | 初级 | 18 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 17 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 5月26日 | 扬州康威体育产业运营管理有限公司 | 扬州体育公园游泳跳水馆 | 谢老师 | 15715252161 |
| 游泳指导员 | 初级 | 5 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 15 | 高邮市琪文职业技能培训学院有限公司 | 朱老师 | 19961840555 | |||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 3 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 30 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 丁老师 | 18652401991 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
| 中级 | 3 | |||||||
| 18 | 健身教练 | 初级 | 25 | 5月29日 | 无锡英瑞体育文化发展有限公司 | 无锡滨湖区滴翠路82号 | 陈老师 | 15695104817 |
| 19 | 健身教练 | 初级 | 30 | 5月29日 | 苏州零基础体育发展有限公司 | 苏州市姑苏区平江万达C座五楼 | 崔老师 | 18625013553 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 20 | 青少年体能 | 初级 | 35 | 5月31日 | 常州体适能健康管理咨询有限公司 | 常州市奥体中心(新北区三井街道晋陵北路11号) | 徐文杰 | 13584334787 |
| 21 | 健身教练 | 初级 | 34 | 5月31日 | 盐城木子体育发展有限公司 | 盐城体育公园形体馆 | 薛老师 | 18068862003 |
| 22 | 健身教练 | 初级 | 60 | 6月2日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
信息来源:人才服务中心