2026年4月份体育职鉴计划安排表
浏览次数:
| 序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 运动营养师 | 高级 | 22 | 4月2日 | 苏州缔橙体育科技有限公司 | 苏州市吴中区颐和湾花园健身房 | 纪老师 | 15995705416 |
| 2 | 游泳救生员 | 初级 | 25 | 4月9日 | 无锡市游泳协会 | 无锡游泳跳水馆 | 高老师 | 15052106855 |
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 3 | 游泳救生员 | 初级 | 37 | 4月11日 | 泰州蓝欧体育文化有限公司 | 泰州开泰游泳馆 | 王老师 | 18082332053 |
| 中级 | 3 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 4 | 健身教练 | 初级 | 40 | 4月12日 | 盐城木子体育发展有限公司 | 盐城盐龙体育公园形体馆 | 薛老师 | 18068862003 |
| 中级 | 3 | |||||||
| 5 | 游泳救生员 | 初级 | 60 | 4月13日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州财苑健身游泳馆 | 王老师 | 15751730307 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 50 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 6 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 4月15日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 东南大学游泳馆 | 苏老师 | 18805145817 |
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 50 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 15 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 沈老师 | 13913818305 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 30 | 南京华奥职业培训学校 | 杨老师 | 18251952196 | |||
| 中级 | 3 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 7 | 健身教练 | 初级 | 40 | 4月16日 | 苏州零基础体育发展有限公司 | 苏州市姑苏区平江万达C座五楼 | 崔老师 | 18625013553 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 8 | 游泳救生员 | 初级 | 15 | 4月17日 | 苏州德晖体育科技有限公司 | 苏州市民健身中心 | 韩老师 | 18796977775 |
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 20 | 苏州浪狮体育文化管理有限公司 | 张老师 | 15151460567 | |||
| 游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
| 中级 | 3 | |||||||
| 游泳救生员 | 初级 | 8 | 苏州名将体育管理有限公司 | 陈老师 | 13862088395 | |||
| 中级 | 4 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
| 中级 | 5 | |||||||
| 9 | 攀岩 | 初级 | 30 | 4月17日 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 苏州工业园区独墅湖体育中心 | 肖老师 | 13914034323 |
| 中级 | 5 | |||||||
| 10 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 4月18日 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通开发区全民健身中心 | 张老师 | 18068189330 |
| 游泳指导员 | 初级 | 40 | ||||||
| 中级 | 1 | |||||||
| 11 | 健身教练 | 初级 | 25 | 4月20日 | 无锡市健身健美操协会 | 无锡市滨湖区中南西路蠡湖香樟圆 | 崔老师 | 13812068526 |
| 12 | 滑雪(单板) | 初级 | 33 | 4月20日 | 江苏省冰雪运动协会 | 苏州热雪奇迹 | 孙老师 | 18945103986 |
| 滑雪(双板) | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 13 | 游泳救生员 | 初级 | 20 | 4月22日 | 高邮市琪文职业技能培训学校有限公司 | 高邮市经济开发区洞庭湖路66号 | 朱老师 | 19961840555 |
| 中级 | 4 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 9 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 14 | 滑雪(双板) | 初级 | 30 | 4月22日 | 南京市冰雪运动协会 | 无锡市滨湖区无锡热雪奇迹 | 孙老师 | 15105166678 |
| 滑雪(单板) | 初级 | 30 | ||||||
| 15 | 健身教练 | 初级 | 29 | 4月23日 | 苏州缔橙体育科技有限公司 | 苏州市吴中区颐和湾花园健身房 | 纪老师 | 15995705416 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 16 | 健身教练 | 初级 | 32 | 4月24日 | 泰州迈莱斯体育信息咨询有限公司 | 泰州市海陵区城中街道铁塔路68号二楼迈莱斯燃脂运动中心 | 陶老师 | 15370726667 |
| 17 | 青少年体能 | 初级 | 5 | |||||
| 18 | 健身教练 | 初级 | 35 | 4月25日 | 连云港缔橙体育科技有限公司 | 连云港海州区花果山大酒店 | 纪老师 | 15995705416 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 19 | 健身教练 | 初级 | 29 | 4月26日 | 南京达古体育文化传播有限公司镇江分公司 | 镇江海豹健身(江大北门店) | 朱老师 | 15295564894 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 20 | 健身教练 | 初级 | 30 | 4月27日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京市栖霞区和燕路晓庄国际游泳健身俱乐部 | 朱老师 | 15295564894 |
| 21 | 游泳救生员 | 初级 | 45 | 4月27日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 |
| 中级 | 1 | |||||||
| 游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
| 中级 | 2 | |||||||
| 22 | 健身教练 | 初级 | 45 | 4月28日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
| 高级 | 1 | |||||||
| 23 | 青少年体能 | 初级 | 30 | 4月29日 | 常州体适能健康管理咨询有限公司 | 常州市奥体中心(新北区三井街道晋陵北路11号) | 徐文杰 | 13584334787 |
| 24 | 健身教练 | 初级 | 30 | 4月29日 | 扬州迈燃体育发展有限公司 | 扬州市邢江区文汇东路崇文国际大厦二楼 | 祝老师 | 18552559087 |
| 25 | 运动营养师 | 高级 | 10 |
信息来源:人才服务中心