2025年6月测评计划安排表
浏览次数:
序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 游泳救生员 | 初级 | 34 | 6月6日 | 镇江市碧波青少年体育俱乐部 | 镇江市游泳馆 | 蒋老师 | 13913433525 |
游泳指导员 | 初级 | 14 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
2 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 6月8日 | 连云港缔橙体育科技有限公司 | 乐动力连云港市全民健身中心 | 纪老师 | 15995705416 |
游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
3 | 游泳救生员 | 初级 | 28 | 6月9日 | 南通市游泳协会 | 南通三中游泳馆 | 13962952958 | |
游泳指导员 | 初级 | 12 | 陈老师 | |||||
中级 | 1 | |||||||
4 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 6月9日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 |
中级 | 1 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
5 | 游泳救生员 | 初级 | 17 | 6月10日 | 江阴市游泳协会 | 无锡游泳跳水馆 | 许老师 | 13921225972 |
游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
中级 | 2 | |||||||
6 | 游泳救生员 | 初级 | 32 | 6月10日 | 无锡市游泳协会 | 高老师 | 15052106855 | |
游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
7 | 游泳救生员 | 初级 | 60 | 6月10日 | 常州海奥斯体育文化交流有限公司 | 常州市奔牛镇南观路2号海奥斯 | 王老师 | 17712771598 |
中级 | 7 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 35 | ||||||
8 | 游泳救生员 | 初级 | 64 | 6月11日 | 常州工程职业技术学院 | 武进游泳馆 | 孙老师 | 13775076364 |
游泳指导员 | 初级 | 21 | ||||||
9 | 游泳救生员 | 初级 | 33 | 6月12日 | 江苏省淮安体育运动学校 | 淮安体校游泳馆 | 于老师 | 15312307862 |
游泳指导员 | 初级 | 17 | ||||||
10 | 攀岩 | 初级 | 30 | 6月13日 | 苏州刘常忠攀岩有限公司 | 苏州工业园区独墅湖体育中心 | 肖老师 | 13914034323 |
11 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 6月15日 | 泰州蓝欧体育文化有限公司 | 泰州开泰游泳馆 | 王老师 | 18082332053 |
中级 | 1 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 18 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
12 | 健身教练 | 初级 | 29 | 6月15日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京市秦淮区汉中路27号友谊广场F6层巨石健身 | 徐老师 | 15851876093 |
中级 | 1 | |||||||
13 | 游泳救生员 | 初级 | 76 | 6月16日 | 盐城通达体育发展有限公司 | 盐城市燕舞游泳馆 | 王老师 | 18351486465 |
中级 | 1 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
14 | 游泳救生员 | 初级 | 100 | 6月16日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州财苑健身游泳馆 | 王老师 | 15751730307 |
中级 | 2 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 50 | ||||||
中级 | 13 | |||||||
15 | 攀岩指导员 | 初级 | 30 | 6月17日 | 江苏省户外登山运动协会 | 南京市南师附中仙林学校 | 姜老师 | 13770797769 |
16 | 游泳救生员 | 初级 | 90 | 指导员6月18日救生员6月19日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 东南大学游泳馆 | 苏老师 | 18805145817 |
中级 | 3 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 70 | ||||||
中级 | 6 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 66 | 江苏科技大学 | 李老师 | 13952861116 | |||
中级 | 3 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 13 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 40 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 沈老师 | 13913818305 | |||
中级 | 5 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 15 | 南京体育学院 | 边老师 | 18251835562 | |||
游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
游泳救生员 | 初级 | 30 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 徐老师 | 15851876093 | |||
游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
游泳救生员 | 初级 | 40 | 南京华奥职业培训学校 | 杨老师 | 18251952196 | |||
中级 | 5 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 25 | ||||||
中级 | 10 | |||||||
17 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 6月20日 | 苏州市民健身中心 | 苏州市民健身中心 | 韩老师 | 18796977775 |
游泳指导员 | 初级 | 40 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 30 | 苏州浪狮体育文化管理有限公司 | 张老师 | 15151460567 | |||
中级 | 3 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
中级 | 2 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 7 | 苏州名将体育管理有限公司 | 陈老师 | 13862088395 | |||
游泳指导员 | 初级 | 2 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
18 | 滑雪(单板) | 初级 | 50 | 6月20日 | 江苏省冰雪运动协会 | 太仓阿尔卑斯雪世界 | 孙老师 | 18945103986 |
滑雪(双板) | 初级 | 30 | ||||||
中级 | 3 | |||||||
19 | 游泳救生员 | 初级 | 39 | 6月21日 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通开发区全民健身中心 | 张老师 | 18068189330 |
游泳指导员 | 初级 | 18 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
20 | 健身教练 | 初级 | 25 | 6月23日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州体仕能 | 王老师 | 15751730307 |
21 | 健身教练 | 初级 | 45 | 6月24日 | 南京迈燃体育活动策划有限公司 | 南京市栖霞区仙尧路2号 | 陈老师 | 18013817271 |
22 | 游泳救生员 | 初级 | 83 | 6月26日 | 扬州大学 | 扬州大学荷花池校区游泳馆 | 赵老师 | 13952751582 |
游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
中级 | 2 | |||||||
23 | 健身教练 | 初级 | 29 | 6月26日 | 苏州缔橙体育科技有限公司 | 苏州市吴中区颐和湾花园健身房 | 纪老师 | 15995705416 |
中级 | 1 | |||||||
24 | 健身教练 | 初级 | 25 | 6月27日 | 常州体适能健康管理咨询有限公司 | 常州市奥体中心(新北区三井街道晋陵北路11号) | 徐文杰 | 13584334787 |
中级 | 2 |
信息来源:人才服务中心