2025年5月测评计划安排表
浏览次数:
序号 | 鉴定项目 | 级别 | 人数 | 鉴定时间 | 培训机构 | 鉴定地点 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 游泳救生员 | 初级 | 32 | 5月7日 | 常州奥体少体校场馆管理有限公司 | 常州市钟楼区健身路27号 | 巢老师 | 13861290007 |
中级 | 2 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 23 | ||||||
中级 | 8 | |||||||
2 | 潜水指导员 | 初级 | 22 | 5月7日 | 南京华奥职业培训学校 | 南京理工大学游泳馆 | 杨老师 | 18251952196 |
3 | 游泳救生员 | 初级 | 35 | 5月8日 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 扬州体育公园游泳跳水馆 | 丁老师 | 18652401991 |
游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
4 | 青少年体育训练指导 | 初级 | 30 | 5月11日 | 南京达古体育文化传播有限公司 | 南京体育学院(仙林校区) | 徐老师 | 15851876093 |
5 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 5月11日 | 南京体育学院 | 东南大学游泳馆 | 边茂芳 | 18251835562 |
游泳指导员 | 初级 | 45 | ||||||
6 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 5月12日 | 淮安鼎世体育服务有限公司 | 淮安梵跃游泳健身中心 | 尹老师 | 15061224141 |
中级 | 1 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 30 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
7 | 游泳救生员 | 初级 | 63 | 5月12日 | 盐城市游泳馆 | 盐城市全民健身中心游泳馆 | 徐老师 | 13004473989 |
游泳指导员 | 初级 | 12 | ||||||
中级 | 6 | |||||||
8 | 游泳救生员 | 初级 | 50 | 指导员5月14日救生员5月15日 | 江苏迭代体育发展有限公司 | 东南大学游泳馆 | 苏老师 | 18805145817 |
中级 | 3 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 40 | ||||||
中级 | 3 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 30 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 徐老师 | 15851876093 | |||
游泳指导员 | 初级 | 10 | ||||||
游泳救生员 | 初级 | 40 | 南京市雨花台区梅山游泳运动协会 | 沈老师 | 13913818305 | |||
中级 | 5 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 29 | 南京师范大学 | 朱老师 | 13901584546 | |||
游泳指导员 | 初级 | 20 | ||||||
游泳救生员 | 初级 | 58 | 南京华奥职业培训学校 | 杨老师 | 18251952196 | |||
游泳指导员 | 初级 | 25 | ||||||
中级 | 2 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 15 | 江苏省五台山体育中心 | 鲁老师 | 15952000739 | |||
游泳指导员 | 初级 | 7 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
9 | 游泳救生员 | 初级 | 20 | 5月16日 | 苏州浪狮体育文化管理有限公司 | 苏州吴中区现代文体中心 | 张老师 | 15151460567 |
中级 | 2 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 15 | ||||||
中级 | 2 | |||||||
10 | 游泳指导员 | 初级 | 18 | 苏州名将体育管理有限公司 | 陈老师 | 13862088395 | ||
中级 | 2 | |||||||
游泳救生员 | 初级 | 10 | ||||||
中级 | 1 | |||||||
11 | 游泳救生员 | 初级 | 40 | 苏州德晖体育科技有限公司 | 韩老师 | 18796977775 | ||
游泳指导员 | 初级 | 40 | ||||||
中级 | 5 | |||||||
12 | 游泳救生员 | 初级 | 45 | 5月18日 | 泰州蓝欧体育文化有限公司 | 泰州开泰游泳馆 | 王老师 | 18082332053 |
游泳指导员 | 初级 | 12 | ||||||
13 | 潜水指导员 | 初级 | 18 | 5月19日 | 南京奥体中心经营管理有限公司 | 南京奥体游泳馆 | 徐老师 | 15851876093 |
14 | 游泳救生员 | 初级 | 100 | 5月19日 | 徐州市体仕能休闲健身服务有限公司 | 徐州财苑健身游泳馆 | 王老师 | 15751730307 |
中级 | 2 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 50 | ||||||
中级 | 13 | |||||||
15 | 游泳救生员 | 初级 | 30 | 5月20日 | 宿迁市体育产业发展有限公司 | 宿迁市游泳馆 | 汤老师 | 18851590566 |
游泳指导员 | 初级 | 16 | ||||||
16 | 游泳救生员 | 初级 | 21 | 5月20日 | 扬州康威体育产业运营管理有限公司 | 扬州南部体育公园游泳馆 | 谢老师 | 15715252161 |
中级 | 3 | |||||||
游泳指导员 | 初级 | 9 | ||||||
中级 | 10 | |||||||
17 | 滑雪(双板) | 初级 | 30 | 5月21日 | 南京市冰雪运动协会 | 无锡市滨湖区无锡热雪奇迹 | 孙老师 | 15105166678 |
滑雪(单板) | 初级 | 30 | ||||||
18 | 攀岩指导员 | 初级 | 26 | 5月21日 | 常州大学 | 常州大学科教城校区 | 刘老师 | 13776856560 |
中级 | 4 | |||||||
19 | 游泳救生员 | 初级 | 85 | 5月24日 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通开发区全民健身中心 | 张老师 | 18068189330 |
游泳指导员 | 初级 | 28 | ||||||
中级 | 4 |
信息来源:人才服务中心